
| Challenge d'HIVER 2014 Classement provisoire course 4 - Groupe REG (Regate) 16/03/2014 à 11:00 h. - Parcours : 13 M - coeff.: 1 (Parcours K reduit 1 tour) Contact Email : cnpm@sfr.fr | 
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 9166 | SELECTION | ERIDAN  | 
 | 0.905/-20 | 05:09:38 | 2.519 | 05:13:58:00 | |
| 2 | 2.00 | FRA 33614 | SELECTION | FURLAN  | 
 | 0.905/-20 | 06:44:20 | 1.929 | 06:48:40:00 | |
| --- | 8.00 | FRA 33459 | SELECTION | SIRIUS  | 
 | 0.905/-20 | DNF | |||
| --- | 8.00 | FRA 9531 | A 40 | AWAKEN  | 
 | 1.0526/-113 | DNC | |||
| --- | 8.00 | FRA 33023 | SELECTION | NOVAE  | 
 | 0.905/-20 | DNC | |||
| --- | 8.00 | FRA 27203 | FIGARO ONE | FIGOLU  | 
 | 0.8785/0 | DNC | |||
| --- | 8.00 | FRA 1472 | FIRST CLASS 10 | ELLORA  | 
 | 0.8915/-10 | DNC | |||
| bis | 8.00 | FRA 9044 | FIRST CLASS 10 (EXP.) | TEDDY V  | 
 | 0.8915/-10 | DNC | 
LAUGIER Christian
Président du Comité de Course
Président du Jury